-
首页 > Products > Three Axis Servo Robot >
- Standard Five Axis Servo Robots
Standard Five Axis Servo Robots
Brand :KEMANS
Product origin :GUANG DONG CHINA
Delivery time :30 Working days
Supply capacity :60 sets/month
High Performance,speed,stability,and durability…all key attributs of the five axis AC servo robot makes them ideally suitable for product take out and sprue removal on injection molding machines from 15 tons to 3000 tons. Fast,responsive and reliable top brand servo motor controls units are integrated at the side of the robot. moving speeds on all axis are fully adjustable.
Common Specifications:
Power Supply | Air Pressure(Bar) | Max Air Pressure(Bar) | Drive System | Controller Box | Language | |
AC220V±10V, 50/60HZ | 5Khf/cm2, 0.49Mpa | 8Khf/cm2, 0.78Mpa | Servo Driven | YB-HC | English/Chinese |
General Specifications:
Model | IMM(Ton) | Travers Stroke(mm) | Vertical Stroke(mm) | P:Main Arm(mm) | R:Assist Arm(mm) | Take out Time(Sec) | Max. Loading(Kg) | Dry Cycle Time(Sec) | Weight(Kg) |
KMS-A650 ID/IS/WD/WS | 50-150 | 1250/1450 | 600 | 200 | 150 | 2 | 5 | 10.5 | 180-230 |
KMS-A750 ID/IS/WD/WS | 80-200 | 1250/1450 | 700 | 200 | 150 | 2.2 | 5 | 11 | 185-235 |
KMS-A850 ID/IS/WD/WS | 120-250 | 1450/1550 | 800 | 300 | 150 | 2.3 | 5 | 11.5 | 210-250 |
KMS-A950 ID/IS/WD/WS | 200-350 | 1550/1750 | 900 | 300 | 150 | 2.4 | 5 | 12 | 220-260 |
KMS-A1050 ID/IS/WD/WS | 350-400 | 1800/2000 | 1000 | 400 | 150 | 3 | 10 | 14 | 335-370 |
KMS-A1150 ID/IS/WD/WS | 350-500 | 1800/2000 | 1100 | 400 | 150 | 3.3 | 10 | 14.5 | 355-380 |
KMS1200WD/WS-S3/S5 | 350-500 | 1800/2000 | 1200 | 400 | 150 | 3.3 | 10 | 14.5 | 355-380 |
KMS1300WD/WS-S3/S5 | 400-600 | 2000/2200 | 1300 | 950 | 700 | 1.1 | 12 | 8 | 560-585 |
KMS1500WD/WS-S3/S5 | 650-1000 | 2400/2700 | 1500 | 1250 | 800 | 1.2 | 15 | 9 | 580-600 |
KMS1700WD/WS-S3/S5 | 850-1300 | 2700/3000 | 1700 | 1300 | 900 | 2 | 20 | 10 | 1300-1650 |
KMS1900WD/WS-S3/S5 | 1000-1600 | 2700/3000 | 1900 | 1500 | 1000 | 2.5 | 25-50 | 25 | 1500-1900 |
KMS2200WD/WS-S3/S5 | 1600-2500 | 3000/3500 | 2000 | 1700 | 3 | 25-50 | 20 | 2850 | |
KMS2500WD/WS-S3/S5 | 2000-3000 | 3800/4000 | 2500 | 2000 | 3.5 | 50-100 | 22 | 3250 | |
KMS3000WD/WS-S3/S5 | 2500-5000 | 4000/5000 | 3000 | 2400 | 4.3 | 50-100 | 25 | 4300 |
Outer Di,mensions:
Model | A | B | C | D | E(Min) | F(Max) | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
I/W | I/W | ||||||||||||||||
KMS-A650 ID/IS/WD/WS | 1550/1270 | 1550/1270 | 567 | 800 | 440 | 250-240 | 180 | 90/130 | 650 | 170/210 | 200/215 | 1750 | 285 | 1250 | 115 | 350 | 200 |
KMS-A750 ID/IS/WD/WS | 1650/1330 | 1650/1330 | 567 | 800 | 440 | 250-240 | 180 | 90/130 | 650 | 170/210 | 200/215 | 1750 | 285 | 1250 | 115 | 350 | 200 |
KMS-A850 ID/IS/WD/WS | 1750/1380 | 1750/1380 | 567 | 980 | 440 | 250-240 | 180 | 90/130 | 850 | 170/210 | 200/215 | 2050 | 285 | 1550 | 115 | 350 | 200 |
KMS-A950 ID/IS/WD/WS | 1850/1470 | 1850/1470 | 567 | 980 | 440 | 250-240 | 180 | 90/130 | 850 | 170/210 | 200/215 | 2050 | 285 | 1550 | 115 | 350 | 200 |
KMS-A1050 ID/IS/WD/WS | 1520 | 1520 | 625 | 1030 | 530 | 280 | 180 | 90/130 | 890 | 200 | 230 | 2300 | 285 | 1800 | 55 | 450 | 250 |
KMS-A1150 ID/IS/WD/WS | 1570 | 1570 | 625 | 1030 | 530 | 280 | 180 | 90/130 | 890 | 200 | 230 | 2300 | 285 | 1800 | 55 | 450 | 250 |
KMS1200WD/WS-S3/S5 | 1620 | 1200 | 640 | 1285 | 465 | 250 | 200 | 100 | 1250 | 160 | 190 | 2580 | 2000 | 340 | 135 | 450 | 250 |
KMS1300WD/WS-S3/S5 | 1680 | 1250 | 640 | 1285 | 465 | 250 | 200 | 100 | 1250 | 160 | 190 | 2580 | 2000 | 340 | 135 | 600 | 250 |
KMS1500WD/WS-S3/S5 | 1880 | 1500 | 700 | 1500 | 505 | 250 | 280 | 150 | 1350 | 180 | 186 | 3000 | 2400 | 340 | 40 | 700 | 320 |
KMS1700WD/WS-S3/S5 | 2190 | 1680 | 840 | 1680 | 545 | 245 | 360 | 150 | 1560 | 130 | 186 | 3000 | 2700 | 520 | 170 | 700 | 410 |
KMS1900WD/WS-S3/S5 | 2300 | 1780 | 840 | 1880 | 545 | 245 | 360 | 150 | 1750 | 130 | 186 | 3700 | 2700 | 520 | 170 | 920 | 410 |
KMS2200WD/WS-S3/S5 | 2800 | 2200 | 960 | 2400 | 960 | - | - | - | 2100 | 110 | 186 | 4100 | 3000 | 520 | 40 | 920 | 650 |
KMS2500WD/WS-S3/S5 | 2950 | 2350 | 960 | 2700 | 960 | - | - | - | 2400 | 110 | 160 | 4300 | 3200 | 520 | 180 | 1600 | 650 |
KMS3000WD/WS-S3/S5 | 3100 | 2500 | 1060 | 3000 | 960 | - | - | - | 2700 | 185 | 215 | 5100 | 4000 | 520 |
Please feel free to give your inquiry in the form below.
We will reply you in 24 hours.